• Uitslagen

    DatumThuisteamUitteamUitslag
    di 09-dec. 18:00sv Parkhout JO12-1Delta Sports '95 FC JO12-10 - 12
    zo 07-dec. 12:30sv Parkhout 3VVU Ardahanspor 22 - 7
    zo 07-dec. 12:30sv Parkhout 6Voorwaarts 44 - 1
    zo 07-dec. 10:30sv Parkhout 4FC Driebergen 30 - 0
    za 06-dec. 17:00Sporting '70 VR3sv Parkhout VR34 - 1
    za 06-dec. 16:00sv Parkhout MO20-1De Meern MO20-20 - 5
    za 06-dec. 16:00sv Parkhout JO16-2JSV Nieuwegein JO16-21 - 2
    za 06-dec. 15:45sv Parkhout 10Voorwaarts 62 - 2
    za 06-dec. 15:15Odysseus '91 VR1sv Parkhout VR10 - 2
    za 06-dec. 15:15Rivierwijkers 8sv Parkhout 81 - 9
    za 06-dec. 15:00sv Parkhout JO19-1Brederodes JO19-12 - 2
    za 06-dec. 15:00Odin 9sv Parkhout 76 - 3
    za 06-dec. 15:00Brederodes 6sv Parkhout 112 - 1
    za 06-dec. 14:30Valleivogels 1sv Parkhout 11 - 2
    za 06-dec. 14:00sv Parkhout JO11-5Maarssen JO11-44 - 0
    za 06-dec. 14:00Focus '07 JO15-1sv Parkhout JO15-13 - 3
    za 06-dec. 14:00S.V. Houten JO14-3sv Parkhout JO14-62 - 0
    za 06-dec. 13:15AFC JO14-2sv Parkhout JO14-13 - 3
    za 06-dec. 13:00Delta Sports '95 FC O23-2sv Parkhout O23-21 - 3
    za 06-dec. 12:55sv Parkhout JO11-2Hercules JO11-34 - 4
    za 06-dec. 12:45Brederodes JO15-4sv Parkhout JO15-31 - 4
    za 06-dec. 12:40sv Parkhout JO12-3Focus '07 JO12-215 - 4
    za 06-dec. 12:30Buitenboys sc. JO16-1sv Parkhout JO16-16 - 3
    za 06-dec. 12:15sv Parkhout JO17-1DEV Doorn JO17-12 - 2
    za 06-dec. 12:00sv Parkhout 3Odysseus '91 39 - 0
    za 06-dec. 12:00sv Parkhout JO19-2Lopik JO19-13 - 2
    za 06-dec. 12:00Breukelen FC 2sv Parkhout 22 - 1
    za 06-dec. 11:30sv Parkhout MO12-1Vriendenschaar MO12-13 - 7
    za 06-dec. 11:30Jonathan O23-1sv Parkhout O23-12 - 2
    za 06-dec. 11:30IJFC JO11-3sv Parkhout JO11-42 - 1
    za 06-dec. 11:15sv Parkhout JO12-5Bilt De FC JO12-51 - 1
    za 06-dec. 11:15Focus '07 JO11-5sv Parkhout JO11-64 - 2
    za 06-dec. 11:15S.V. Houten JO12-4sv Parkhout JO12-64 - 2
    za 06-dec. 11:00sv Parkhout 6DESTO 41 - 2
    za 06-dec. 11:00Odin 3sv Parkhout 41 - 6
    za 06-dec. 10:30Maarssen JO16-2sv Parkhout JO16-33 - 2
    za 06-dec. 10:15sv Parkhout JO13-4PVCV JO13-54 - 4
    za 06-dec. 10:15sv Parkhout MO15-2S.V. Houten MO15-24 - 2
    za 06-dec. 10:15sv Parkhout JO14-3IJFC JO14-22 - 5
    za 06-dec. 10:15Kampong JO12-2sv Parkhout JO12-18 - 3
    za 06-dec. 10:15Kockengen JO17-1sv Parkhout JO17-33 - 1
    za 06-dec. 10:00sv Parkhout JG1Viola JG-1JM2 - 4
    za 06-dec. 10:00sv Parkhout MO11-1DESTO MO11-38 - 1
    za 06-dec. 10:00sv Parkhout JO17-2't Goy JO17-19 - 0
    za 06-dec. 10:00VEP JO12-1sv Parkhout JO12-210 - 1
    za 06-dec. 10:00IJFC MO17-1sv Parkhout MO17-12 - 2
    za 06-dec. 10:00Sporting '70 JO19-1sv Parkhout JO19-49 - 2
    za 06-dec. 09:45Vriendenschaar JO11-1sv Parkhout JO11-31 - 3
    za 06-dec. 09:45JSV Nieuwegein JO15-4sv Parkhout JO15-40 - 8
    za 06-dec. 09:15't Goy JO16-1sv Parkhout JO16-42 - 1
    za 06-dec. 09:00S.V. Houten JO13-5sv Parkhout JO13-21 - 5
    za 06-dec. 09:00Odijk JO13-1sv Parkhout JO13-60 - 4
    za 06-dec. 08:50S.V. Houten MO15-1sv Parkhout MO15-12 - 4
    za 06-dec. 08:45ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO12-2sv Parkhout MO12-22 - 3
    za 06-dec. 08:30sv Parkhout JO13-1Almere FC JO13-11 - 2
    za 06-dec. 08:30sv Parkhout JO11-1PVCV JO11-22 - 3
    za 06-dec. 08:30sv Parkhout JO12-4PVCV JO12-42 - 3
    za 06-dec. 08:30sv Parkhout JO13-5Schalkwijk JO13-11 - 6
    za 06-dec. 08:30sv Parkhout JO14-2Sporting '70 JO14-34 - 3
    za 06-dec. 08:30Montfoort S.V.'19 MO13-1sv Parkhout MO13-13 - 2
    za 06-dec. 08:30De Meern JO14-6sv Parkhout JO14-53 - 1
    vr 05-dec. 19:30sv Parkhout VR30+1Hercules VR30+110 - 1
    wo 03-dec. 20:30JSV Nieuwegein 7sv Parkhout 51 - 2
    wo 03-dec. 20:00UVV 3sv Parkhout 52 - 6
    wo 03-dec. 18:30sv Parkhout JO14-6Hercules JO14-53 - 3
  • Uitslagen zaal

    DatumThuisteamUitteamUitslag
    di 09-dec. 20:10PF-07HMS 33 - 5
    di 09-dec. 19:15PF-01-vrouwenFC Harmelen VR15 - 7
    ma 08-dec. 22:00sv Parkhout 35+1Hercules 35+12 - 0
    ma 08-dec. 21:05PF-12Zwaluwen Utrecht '11 53 - 1
    ma 08-dec. 21:05Kosterman 3PF-066 - 6
    ma 08-dec. 20:10PF-11Zwaluwen Utrecht '11 81 - 6
    do 04-dec. 20:05zvv DOS'58 5PF-083 - 9
    wo 03-dec. 20:10PF-04Palm 17 - 2
    wo 03-dec. 20:10Zwaluwen Utrecht '11 2PF-055 - 5 (1 - 3)